Zamboanga taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Destination (Zamboanga City to 71 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
71 destinations
| Destination from Destination (Zamboanga City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Zamboanga Del Sur | ||||
| Zamboanga | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Kumalarang | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| Bayog | ₱11,700 | ₱12,200 | ₱12,700 | Reserve |
| Lapuyan | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Lakewood | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Tigbao | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Margosatubig | ₱13,000 | ₱13,500 | ₱14,000 | Reserve |
| Dinas | ₱13,400 | ₱13,900 | ₱14,400 | Reserve |
| Dumalinao | ₱13,400 | ₱13,900 | ₱14,400 | Reserve |
| Pagadian | ₱13,600 | ₱14,100 | ₱14,600 | Reserve |
| Guipos | ₱13,600 | ₱14,100 | ₱14,600 | Reserve |
| Vincenzo A Sagun | ₱13,700 | ₱14,200 | ₱14,700 | Reserve |
| Dumingag | ₱13,900 | ₱14,400 | ₱14,900 | Reserve |
| Dimataling | ₱14,000 | ₱14,500 | ₱15,000 | Reserve |
| San Miguel | ₱14,100 | ₱14,600 | ₱15,100 | Reserve |
| San Pablo | ₱14,100 | ₱14,600 | ₱15,100 | Reserve |
| Labangan | ₱14,300 | ₱14,800 | ₱15,300 | Reserve |
| Tukuran | ₱14,500 | ₱15,000 | ₱15,500 | Reserve |
| Pitogo | ₱14,600 | ₱15,100 | ₱15,600 | Reserve |
| Ramon Magsaysay | ₱15,000 | ₱15,500 | ₱16,000 | Reserve |
| Mahayag | ₱15,000 | ₱15,500 | ₱16,000 | Reserve |
| Tabina | ₱15,100 | ₱15,600 | ₱16,100 | Reserve |
| Molave | ₱15,200 | ₱15,700 | ₱16,200 | Reserve |
| Aurora | ₱15,400 | ₱15,900 | ₱16,400 | Reserve |
| Josefina | ₱15,400 | ₱15,900 | ₱16,400 | Reserve |
| Sominot | ₱15,500 | ₱16,000 | ₱16,500 | Reserve |
| Midsalip | ₱15,600 | ₱16,100 | ₱16,600 | Reserve |
| Tambulig | ₱15,600 | ₱16,100 | ₱16,600 | Reserve |
| Zamboanga Del Norte | ||||
| Sibuco | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Sirawai | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Siocon | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Kalawit | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Tampilisan | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Baliguian | ₱8,800 | ₱9,300 | ₱9,800 | Reserve |
| Labason | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Liloy | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Salug | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Gutalac | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Bacungan Leon B. Postigo | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Godod | ₱11,100 | ₱11,600 | ₱12,100 | Reserve |
| Sindangan | ₱11,700 | ₱12,200 | ₱12,700 | Reserve |
| Siayan | ₱12,400 | ₱12,900 | ₱13,400 | Reserve |
| Jose Dalman | ₱13,300 | ₱13,800 | ₱14,300 | Reserve |
| Manukan | ₱14,400 | ₱14,900 | ₱15,400 | Reserve |
| Roxas | ₱14,800 | ₱15,300 | ₱15,800 | Reserve |
| Dipolog | ₱15,800 | ₱16,300 | ₱16,800 | Reserve |
| Katipunan | ₱16,000 | ₱16,500 | ₱17,000 | Reserve |
| Polanco | ₱16,200 | ₱16,700 | ₱17,200 | Reserve |
| Dapitan | ₱16,300 | ₱16,800 | ₱17,300 | Reserve |
| Sergio Osmeña | ₱16,500 | ₱17,000 | ₱17,500 | Reserve |
| Pinan | ₱16,900 | ₱17,400 | ₱17,900 | Reserve |
| La Libertad | ₱17,200 | ₱17,700 | ₱18,200 | Reserve |
| Mutia | ₱17,200 | ₱17,700 | ₱18,200 | Reserve |
| Sibutad | ₱17,400 | ₱17,900 | ₱18,400 | Reserve |
| Rizal | ₱17,400 | ₱17,900 | ₱18,400 | Reserve |
| Zamboanga Sibugay | ||||
| Tungawan | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| R.T. Lim | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Ipil | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Naga | ₱7,600 | ₱8,100 | ₱8,600 | Reserve |
| Titay | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Kabasalan | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Siay | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| Imelda | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Diplahan | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Payao | ₱10,300 | ₱10,800 | ₱11,300 | Reserve |
| Buug | ₱10,600 | ₱11,100 | ₱11,600 | Reserve |
| Alicia | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Malangas | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Talusan | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Olutanga | ₱12,100 | ₱12,600 | ₱13,100 | Reserve |
| Mabuhay | ₱12,400 | ₱12,900 | ₱13,400 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Zamboanga transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.