Toledo taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Toledo City to 53 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
53 destinations
| Destination from Toledo City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Cebu Province | ||||
| Toledo | ₱800 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Pinamungajan | ₱1,300 | ₱1,800 | ₱2,300 | Reserve |
| Balamban | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Aloguinsan | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Naga | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| San Fernando | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Minglanilla | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Talisay | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Asturias | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Barili | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Cebu City | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Carcar | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Mandaue City | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Sibonga | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Cordova | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Lapu-Lapu City | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Tuburan | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Consolacion | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Liloan | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Dumanjug | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Compostela | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Tabuelan | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Ronda | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Moalboal | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Argao | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Danao | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Sogod | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Carmen | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| San Remigio | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Alcantara | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Tabogon | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Borbon | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Catmon | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Dalaguete | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Badian | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Bogo | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Alegria | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Alcoy | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Boljoon | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Medellin | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Malabuyoc | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Santa Fe | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Daanbantayan | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Oslob | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Ginatilan | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Samboan | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Santander | ₱8,500 | ₱9,000 | ₱9,500 | Reserve |
| Pilar | ₱25,800 | ₱26,300 | ₱26,800 | Reserve |
| Bantayan Island | ₱25,800 | ₱26,300 | ₱26,800 | Reserve |
| Madridejos | ₱26,400 | ₱26,900 | ₱27,400 | Reserve |
| San Francisco | ₱33,600 | ₱34,100 | ₱34,600 | Reserve |
| Poro | ₱33,600 | ₱34,100 | ₱34,600 | Reserve |
| Tudela | ₱33,600 | ₱34,100 | ₱34,600 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Toledo transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.