San Carlos taxi and airport transfer rates
Fixed fares from San Carlos City to 57 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
57 destinations
| Destination from San Carlos City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Negros Occidental | ||||
| San Carlos | ₱600 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Calatrava | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Don Salvador Benedicto | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Toboso | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Escalante | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Murcia | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Sagay | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Moises Padilla | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| La Castellana | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Pontevedra | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Bacolod | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Isabela | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| La Carlota | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Bago | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Talisay | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Binalbagan | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Manapla | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| San Enrique | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| Valladolid | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| Hinigaran | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Silay | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Pulupandan | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Enrique B. Magalona | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| Victorias | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Himamaylan | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Cadiz | ₱7,600 | ₱8,100 | ₱8,600 | Reserve |
| Ilog | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Kabankalan | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| Cauayan | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Candoni | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Sipalay | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Hinoba-An | ₱13,800 | ₱14,300 | ₱14,800 | Reserve |
| Negros Oriental | ||||
| Vallehermoso City | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Canlaon City | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Guihulngan | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| La Libertad | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Jimalalud | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Ayungon | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Tayasan | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Manjuyod | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Bindoy | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Bais City | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Mabinay | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Amlan | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| Pamplona | ₱9,000 | ₱9,500 | ₱10,000 | Reserve |
| San Jose | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Tanjay City | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Sibulan | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Bayawan City | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Dumaguete City | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Valencia | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Bacong | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Dauin | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Sta. Catalina | ₱11,900 | ₱12,400 | ₱12,900 | Reserve |
| Zambuanguita | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Basay | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Siaton | ₱13,500 | ₱14,000 | ₱14,500 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your San Carlos transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.