Oroquieta taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Oroquieta City to 65 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
65 destinations
| Destination from Oroquieta City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Misamis Occidental | ||||
| Oroquieta | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Aloran | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| Lopez Jaena | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Panaon | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Jimenez | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Sinacaban | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Plaridel | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Tudela | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Clarin | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Ozamiz | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Calamba | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Baliangao | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Sapang Dalaga | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Tangub | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Bonifacio | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Don Victoriano Chiongbian | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Concepcion | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Misamis Oriental | ||||
| Lugait | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Manticao | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Naawan | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Initao | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| Libertad | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Gitagum | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Laguindingan | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Alubijid | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
| El Salvador City | ₱11,900 | ₱12,400 | ₱12,900 | Reserve |
| Cdo | ₱13,300 | ₱13,800 | ₱14,300 | Reserve |
| Opol | ₱13,600 | ₱14,100 | ₱14,600 | Reserve |
| Tagoloan | ₱14,800 | ₱15,300 | ₱15,800 | Reserve |
| Villanueva | ₱15,000 | ₱15,500 | ₱16,000 | Reserve |
| Jasaan | ₱15,400 | ₱15,900 | ₱16,400 | Reserve |
| Balingasag | ₱16,600 | ₱17,100 | ₱17,600 | Reserve |
| Lagonglong | ₱17,400 | ₱17,900 | ₱18,400 | Reserve |
| Salay | ₱17,500 | ₱18,000 | ₱18,500 | Reserve |
| Claveria | ₱17,900 | ₱18,400 | ₱18,900 | Reserve |
| Binuangan | ₱18,000 | ₱18,500 | ₱19,000 | Reserve |
| Sugbongcogon | ₱18,400 | ₱18,900 | ₱19,400 | Reserve |
| Kinoguitan | ₱18,900 | ₱19,400 | ₱19,900 | Reserve |
| Talisayan | ₱19,800 | ₱20,300 | ₱20,800 | Reserve |
| Balingoan | ₱19,200 | ₱19,700 | ₱20,200 | Reserve |
| Gingoog | ₱21,500 | ₱22,000 | ₱22,500 | Reserve |
| Medina | ₱22,400 | ₱22,900 | ₱23,400 | Reserve |
| Magsaysay | ₱24,100 | ₱24,600 | ₱25,100 | Reserve |
| Bukidnon | ||||
| Libona | ₱14,500 | ₱15,000 | ₱15,500 | Reserve |
| Baungon | ₱15,300 | ₱15,800 | ₱16,300 | Reserve |
| Talakag | ₱15,300 | ₱15,800 | ₱16,300 | Reserve |
| Manolo Fortich | ₱15,900 | ₱16,400 | ₱16,900 | Reserve |
| Kalilangan | ₱16,800 | ₱17,300 | ₱17,800 | Reserve |
| Malitbog (Bk) | ₱16,900 | ₱17,400 | ₱17,900 | Reserve |
| Pangantucan | ₱17,000 | ₱17,500 | ₱18,000 | Reserve |
| Sumilao | ₱17,400 | ₱17,900 | ₱18,400 | Reserve |
| Lantapan | ₱17,700 | ₱18,200 | ₱18,700 | Reserve |
| Maramag | ₱18,700 | ₱19,200 | ₱19,700 | Reserve |
| Impasug-Ong | ₱18,800 | ₱19,300 | ₱19,800 | Reserve |
| Valencia | ₱19,500 | ₱20,000 | ₱20,500 | Reserve |
| Don Carlos | ₱19,700 | ₱20,200 | ₱20,700 | Reserve |
| Malaybalay | ₱19,700 | ₱20,200 | ₱20,700 | Reserve |
| Dangcagan | ₱20,000 | ₱20,500 | ₱21,000 | Reserve |
| Quezon | ₱20,600 | ₱21,100 | ₱21,600 | Reserve |
| Kadingilan | ₱20,800 | ₱21,300 | ₱21,800 | Reserve |
| Kitaotao | ₱21,100 | ₱21,600 | ₱22,100 | Reserve |
| Cabanglasan | ₱21,300 | ₱21,800 | ₱22,300 | Reserve |
| Damulog | ₱21,400 | ₱21,900 | ₱22,400 | Reserve |
| Kibawe | ₱21,700 | ₱22,200 | ₱22,700 | Reserve |
| San Fernando | ₱22,100 | ₱22,600 | ₱23,100 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Oroquieta transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.