Ormoc taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Ormoc City to 125 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
125 destinations
| Destination from Ormoc City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Leyte | ||||
| Ormoc | ₱500 | ₱1,000 | ₱1,500 | Reserve |
| Kananga | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| Merida | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Palompon | ₱1,300 | ₱1,800 | ₱2,300 | Reserve |
| Albuera | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Capoocan | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Matag-Ob | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Villaba | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Isabel | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Leyte-Leyte | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Baybay | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Tabango | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Carigara | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Barugo | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Tunga | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Jaro | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| San Isidro | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| San Miguel | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Inopacan | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Calubian | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Mahaplag | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Alang-Alang | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Babatngon | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Hindang | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Sta. Fe | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Pastrana | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Hilongos | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Palo | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Dagami | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Javier | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Abuyog | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Tacloban | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Tanauan | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Mac Arthur | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Tabon-Tabon | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Mayorga | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Bato | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Burauen | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Matalom | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Tolosa | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Dulag | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| La-Paz | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Julita | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Southern Leyte | ||||
| Sogod | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Bontoc | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Silago | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Tomas Oppus | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Maasin | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Malitbog | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Macrohon | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Liloan | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Padre Burgos | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| St. Bernard | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| San Francisco | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Hinunangan | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Hinundayan | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| San Juan | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Libagon | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Pintuyan | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Anahawan | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| San Ricardo | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| Biliran | ||||
| Biliran-Biliran | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Naval | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Cabugcayan | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Almeria | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Caibiran | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Kawayan | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Culaba | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Samar | ||||
| Sta. Rita | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Marabut | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Basey | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Pinabacdao | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| Villareal | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Calbiga | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| San Sebastian | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Buray | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Motiong | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Jiabong | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Paranas | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| Hinabangan | ₱8,800 | ₱9,300 | ₱9,800 | Reserve |
| Catbalogan | ₱8,800 | ₱9,300 | ₱9,800 | Reserve |
| Tarangnan | ₱9,500 | ₱10,000 | ₱10,500 | Reserve |
| San Jorge | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Gandara | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Sta. Margarita | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Bagacay | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Calbayog | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Eastern Samar | ||||
| Lawaan | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Balangiga | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| Giporlos | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Quinapondian | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Gen. Mcarthur | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
| Salcedo | ₱9,400 | ₱9,900 | ₱10,400 | Reserve |
| Hernani | ₱9,800 | ₱10,300 | ₱10,800 | Reserve |
| Mercedes | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Taft | ₱10,000 | ₱10,500 | ₱11,000 | Reserve |
| Guiuan | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Llorente | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Sulit | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Balangkayan | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| San Julian | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Sulangan | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Can-Avid | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Maydolong | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Oras | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
| Dolores | ₱11,900 | ₱12,400 | ₱12,900 | Reserve |
| Borongan | ₱12,100 | ₱12,600 | ₱13,100 | Reserve |
| San Policarpio | ₱12,100 | ₱12,600 | ₱13,100 | Reserve |
| Arteche | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Northern Samar | ||||
| Lope De Vega | ₱13,100 | ₱13,600 | ₱14,100 | Reserve |
| San Isidro | ₱14,000 | ₱14,500 | ₱15,000 | Reserve |
| Victoria | ₱14,100 | ₱14,600 | ₱15,100 | Reserve |
| Catarman | ₱14,100 | ₱14,600 | ₱15,100 | Reserve |
| Allen | ₱14,400 | ₱14,900 | ₱15,400 | Reserve |
| Lavesares | ₱15,100 | ₱15,600 | ₱16,100 | Reserve |
| Mapanas | ₱15,100 | ₱15,600 | ₱16,100 | Reserve |
| San Jose | ₱15,200 | ₱15,700 | ₱16,200 | Reserve |
| Rosario | ₱15,300 | ₱15,800 | ₱16,300 | Reserve |
| Bobon | ₱15,600 | ₱16,100 | ₱16,600 | Reserve |
| Mondragon | ₱16,100 | ₱16,600 | ₱17,100 | Reserve |
| Palapag | ₱16,200 | ₱16,700 | ₱17,200 | Reserve |
| Catubig | ₱17,200 | ₱17,700 | ₱18,200 | Reserve |
| Rawis | ₱17,400 | ₱17,900 | ₱18,400 | Reserve |
| Pambujan | ₱17,800 | ₱18,300 | ₱18,800 | Reserve |
| San Roque | ₱18,600 | ₱19,100 | ₱19,600 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Ormoc transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.