Naga taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Naga City to 81 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
81 destinations
| Destination from Naga City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Camarines Sur | ||||
| Naga City | ₱700 | ₱1,000 | ₱1,300 | Reserve |
| Milaor | ₱700 | ₱1,000 | ₱1,300 | Reserve |
| Camaligan | ₱700 | ₱1,000 | ₱1,400 | Reserve |
| Gainza | ₱700 | ₱1,000 | ₱1,400 | Reserve |
| Magarao | ₱700 | ₱1,000 | ₱1,500 | Reserve |
| Bombon | ₱700 | ₱1,000 | ₱1,600 | Reserve |
| Canaman | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| San Fernando | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| Minalabac | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Pili | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Pamplona | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Calabanga | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Bula | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Ocampo | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Pasacao | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Libmanan | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Baao | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Nabua | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Tigaon | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Sagnay | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Sipocot | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Cabusao | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Balatan | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Bato | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Lagonoy | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Tinambac | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Buhi | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Goa | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| San Jose | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Lupi | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Ragay | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Siruma | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Presentacion | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Del Gallego | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Caramoan | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Garchitorena | ₱8,500 | ₱9,000 | ₱9,500 | Reserve |
| Camarines Norte | ||||
| Basud | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Daet | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Talisay | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Mercedes | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| San Vicente | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| San Lorenzo Ruiz | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| Vinzons | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Paracale | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Jose Panganiban | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Labo | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Santa Elena | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Capalonga | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Albay | ||||
| Libon | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Ligao | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Polangui | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Guinobatan | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Oas | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Tabaco | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Camalig | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Tiwi | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Malinao | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Daraga | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Legaspi City | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Santo Domingo (Ay) | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Jovellar | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Malilipot | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Pio Duran | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Bacacay | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| Manito | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Rapu-Rapu | ₱16,100 | ₱16,600 | ₱17,100 | Reserve |
| Sorsogon | ||||
| Castilla | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Pilar | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Donsol | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Sorsgon City | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Gubat | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| Casiguran | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Juban | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Barcelona | ₱10,500 | ₱11,000 | ₱11,500 | Reserve |
| Prieto Diaz | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Irosin | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Bulusan | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Magallanes | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Bulan | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Matnog | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Santa Magdalena | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Naga transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.