Legazpi taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Legazpi City to 81 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
81 destinations
| Destination from Legazpi City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Albay | ||||
| Legazpi City | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Daraga | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Santo Domingo (Ay) | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Rapu-Rapu | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Camalig | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Guinobatan | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Malilipot | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Ligao | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Jovellar | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Bacacay | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Tabaco | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Malinao | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Manito | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Tiwi | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Polangui | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Oas | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Libon | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Pio Duran | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Camarines Sur | ||||
| Buhi | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Bato | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Nabua | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Bula | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Balatan | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Baao | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Pili | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Sagnay | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Minalabac | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Tigaon | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Ocampo | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Naga City | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| San Jose | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| San Fernando | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Milaor | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Camaligan | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| Gainza | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Magarao | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Bombon | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Pamplona | ₱6,400 | ₱6,900 | ₱7,400 | Reserve |
| Canaman | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Calabanga | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Pasacao | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Goa | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Libmanan | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Sipocot | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Cabusao | ₱7,900 | ₱8,400 | ₱8,900 | Reserve |
| Presentacion | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Tinambac | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Siruma | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Lupi | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
| Ragay | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
| Caramoan | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Lagonoy | ₱10,800 | ₱11,300 | ₱11,800 | Reserve |
| Del Gallego | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Garchitorena | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Camarines Norte | ||||
| Basud | ₱10,100 | ₱10,600 | ₱11,100 | Reserve |
| Daet | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Talisay | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| San Vicente | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| San Lorenzo Ruiz | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| Mercedes | ₱12,400 | ₱12,900 | ₱13,400 | Reserve |
| Vinzons | ₱12,500 | ₱13,000 | ₱13,500 | Reserve |
| Paracale | ₱12,900 | ₱13,400 | ₱13,900 | Reserve |
| Jose Panganiban | ₱13,200 | ₱13,700 | ₱14,200 | Reserve |
| Labo | ₱13,200 | ₱13,700 | ₱14,200 | Reserve |
| Santa Elena | ₱14,400 | ₱14,900 | ₱15,400 | Reserve |
| Capalonga | ₱15,800 | ₱16,300 | ₱16,800 | Reserve |
| Sorsogon | ||||
| Castilla | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Pilar | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Donsol | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Sorsogon City | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Gubat | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Casiguran | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Juban | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Prieto Diaz | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Barcelona | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Irosin | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Bulusan | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Magallanes | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Bulan | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Matnog | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Santa Magdalena | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Legazpi transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.