Iligan taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Iligan City to 63 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
63 destinations
| Destination from Iligan City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Lanao Del Norte | ||||
| Iligan City | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Linamon | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Tagoloan | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Baloi | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Matungao | ₱1,400 | ₱1,900 | ₱2,400 | Reserve |
| Kauswagan | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| Pantar | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Poona Piagapo | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Bacolod | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Pantao Ragat | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Maigo | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Munai | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Kolambugan | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Baroy | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Lala | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Tubod | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Kapatagan | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Magsaysay | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Salvador | ₱6,300 | ₱6,800 | ₱7,300 | Reserve |
| Sapad | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Tangcal | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Sultan Naga Dimaporo | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Nunungan | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Lanao Del Sur | ||||
| Kapai | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Saguiaran | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Marawi | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Ditsaan-Ramain | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Piagapo | ₱3,200 | ₱3,700 | ₱4,200 | Reserve |
| Marantao | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| Buadiposo-Buntong | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Balindong | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Mulondo | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Tagoloan Ii | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Taraka | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Tugaya | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Tamparan | ₱4,500 | ₱5,000 | ₱5,500 | Reserve |
| Bacolod-Kalawi | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Poona Bayabao | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Masiu | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Madalum | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Maguing | ₱5,400 | ₱5,900 | ₱6,400 | Reserve |
| Ganassi | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Lumbayanague | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Kapatagan | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Madamba | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Pualas | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Lumbatan | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Butig | ₱6,200 | ₱6,700 | ₱7,200 | Reserve |
| Bayang | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Calanogas | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Lumbaca-Unayan | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Pagayawan | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Binidayan | ₱6,700 | ₱7,200 | ₱7,700 | Reserve |
| Tubaran | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Marogong | ₱7,600 | ₱8,100 | ₱8,600 | Reserve |
| Malabang | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Amai Manabilang | ₱8,200 | ₱8,700 | ₱9,200 | Reserve |
| Balabagan | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Wao | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Picong | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Bubong | ₱13,300 | ₱13,800 | ₱14,300 | Reserve |
| Lumba-Bayabao | ₱13,300 | ₱13,800 | ₱14,300 | Reserve |
| Sultan Dumalondong | ₱13,300 | ₱13,800 | ₱14,300 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Iligan transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.