Dumaguete taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Dumaguete City to 57 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
57 destinations
| Destination from Dumaguete City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Negros Oriental | ||||
| Dumaguete City | ₱700 | ₱1,000 | ₱1,500 | Reserve |
| Bacong | ₱700 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Valencia | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Dauin | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| San Jose | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Sibulan | ₱1,500 | ₱2,000 | ₱2,500 | Reserve |
| Amlan | ₱1,700 | ₱2,200 | ₱2,700 | Reserve |
| Zambuanguita | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Bais City | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Pamplona | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Siaton | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Manjuyod | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Tanjay City | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Ayungon | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Bindoy | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Mabinay | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Sta. Catalina | ₱4,900 | ₱5,400 | ₱5,900 | Reserve |
| Tayasan | ₱5,300 | ₱5,800 | ₱6,300 | Reserve |
| Bayawan City | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| La Libertad | ₱5,800 | ₱6,300 | ₱6,800 | Reserve |
| Jimalalud | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Guihulngan | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Basay | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Vallehermoso City | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Canlaon City | ₱8,500 | ₱9,000 | ₱9,500 | Reserve |
| Negros Occidental | ||||
| Kabankalan | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Ilog | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Himamaylan | ₱7,100 | ₱7,600 | ₱8,100 | Reserve |
| Hinoba-An | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Candoni | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Moises Padilla | ₱8,000 | ₱8,500 | ₱9,000 | Reserve |
| Hinigaran | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Isabela | ₱8,400 | ₱8,900 | ₱9,400 | Reserve |
| Binalbagan | ₱8,500 | ₱9,000 | ₱9,500 | Reserve |
| San Carlos | ₱8,500 | ₱9,000 | ₱9,500 | Reserve |
| Sipalay | ₱8,700 | ₱9,200 | ₱9,700 | Reserve |
| Cauayan | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| La Castellana | ₱9,100 | ₱9,600 | ₱10,100 | Reserve |
| Calatrava | ₱9,200 | ₱9,700 | ₱10,200 | Reserve |
| Pontevedra | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| San Enrique | ₱9,300 | ₱9,800 | ₱10,300 | Reserve |
| Valladolid | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Don Salvador Benedicto | ₱9,700 | ₱10,200 | ₱10,700 | Reserve |
| Pulupandan | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| La Carlota | ₱9,900 | ₱10,400 | ₱10,900 | Reserve |
| Bago | ₱10,000 | ₱10,500 | ₱11,000 | Reserve |
| Toboso | ₱10,200 | ₱10,700 | ₱11,200 | Reserve |
| Bacolod | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Escalante | ₱11,100 | ₱11,600 | ₱12,100 | Reserve |
| Murcia | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Sagay | ₱11,700 | ₱12,200 | ₱12,700 | Reserve |
| Talisay | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Silay | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Victorias | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Manapla | ₱13,300 | ₱13,800 | ₱14,300 | Reserve |
| Enrique B. Magalona | ₱13,400 | ₱13,900 | ₱14,400 | Reserve |
| Cadiz | ₱13,600 | ₱14,100 | ₱14,600 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Dumaguete transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.