Cebu taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Cebu City to 53 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
53 destinations
| Destination from Cebu City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Cebu | ||||
| Cebu City | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,300 | Reserve |
| Mandaue City | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,400 | Reserve |
| Talisay | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,600 | Reserve |
| Lapu-Lapu City | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Pilar | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Minglanilla | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Cordova | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| Consolacion | ₱1,000 | ₱1,500 | ₱2,000 | Reserve |
| Naga | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Liloan | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Compostela | ₱1,600 | ₱2,100 | ₱2,600 | Reserve |
| San Fernando | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Carcar | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Carmen | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Toledo | ₱2,400 | ₱2,900 | ₱3,400 | Reserve |
| Danao | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Sibonga | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Balamban | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Barili | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Aloguinsan | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Catmon | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Pinamungajan | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Argao | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Asturias | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Sogod | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Borbon | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Dumanjug | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Ronda | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Tuburan | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Moalboal | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Tabogon | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Dalaguete | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| San Remigio | ₱4,600 | ₱5,100 | ₱5,600 | Reserve |
| Alcantara | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Bogo | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Alcoy | ₱5,100 | ₱5,600 | ₱6,100 | Reserve |
| Boljoon | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Tabuelan | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Badian | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Alegria | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Medellin | ₱5,900 | ₱6,400 | ₱6,900 | Reserve |
| Oslob | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| Daanbantayan | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Santa Fe | ₱6,600 | ₱7,100 | ₱7,600 | Reserve |
| Malabuyoc | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Santander | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Bantayan Island | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Ginatilan | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Madridejos | ₱7,300 | ₱7,800 | ₱8,300 | Reserve |
| Samboan | ₱7,400 | ₱7,900 | ₱8,400 | Reserve |
| San Francisco | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Poro | ₱11,200 | ₱11,700 | ₱12,200 | Reserve |
| Tudela | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Cebu transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.