Calbayog taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Calbayog City to 125 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
125 destinations
| Destination from Calbayog City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Samar | ||||
| Calbayog | ₱600 | ₱1,100 | ₱1,600 | Reserve |
| Sta. Margarita | ₱900 | ₱1,400 | ₱1,900 | Reserve |
| Gandara | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| San Jorge | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Tarangnan | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Catbalogan | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Jiabong | ₱5,500 | ₱6,000 | ₱6,500 | Reserve |
| Buray | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Motiong | ₱6,000 | ₱6,500 | ₱7,000 | Reserve |
| San Sebastian | ₱6,900 | ₱7,400 | ₱7,900 | Reserve |
| Paranas | ₱7,000 | ₱7,500 | ₱8,000 | Reserve |
| Calbiga | ₱7,500 | ₱8,000 | ₱8,500 | Reserve |
| Bagacay | ₱7,700 | ₱8,200 | ₱8,700 | Reserve |
| Hinabangan | ₱7,800 | ₱8,300 | ₱8,800 | Reserve |
| Villareal | ₱8,100 | ₱8,600 | ₱9,100 | Reserve |
| Sta. Rita | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Pinabacdao | ₱8,600 | ₱9,100 | ₱9,600 | Reserve |
| Basey | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Marabut | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Northern Samar | ||||
| Lope De Vega | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| San Isidro | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Victoria | ₱3,900 | ₱4,400 | ₱4,900 | Reserve |
| Catarman | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Allen | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Lavesares | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| San Jose | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
| Rosario | ₱5,700 | ₱6,200 | ₱6,700 | Reserve |
| Bobon | ₱6,100 | ₱6,600 | ₱7,100 | Reserve |
| San Roque | ₱6,500 | ₱7,000 | ₱7,500 | Reserve |
| Pambujan | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Mondragon | ₱6,800 | ₱7,300 | ₱7,800 | Reserve |
| Rawis | ₱7,200 | ₱7,700 | ₱8,200 | Reserve |
| Catubig | ₱8,300 | ₱8,800 | ₱9,300 | Reserve |
| Palapag | ₱8,900 | ₱9,400 | ₱9,900 | Reserve |
| Mapanas | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| Eastern Samar | ||||
| Maydolong | ₱9,500 | ₱10,000 | ₱10,500 | Reserve |
| Taft | ₱9,600 | ₱10,100 | ₱10,600 | Reserve |
| Sulat | ₱10,700 | ₱11,200 | ₱11,700 | Reserve |
| San Julian | ₱10,900 | ₱11,400 | ₱11,900 | Reserve |
| Can-Avid | ₱11,300 | ₱11,800 | ₱12,300 | Reserve |
| Oras | ₱11,700 | ₱12,200 | ₱12,700 | Reserve |
| Dolores | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Borongan | ₱12,400 | ₱12,900 | ₱13,400 | Reserve |
| San Policarpio | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Lawaan | ₱13,100 | ₱13,600 | ₱14,100 | Reserve |
| Arteche | ₱13,500 | ₱14,000 | ₱14,500 | Reserve |
| Balangiga | ₱14,400 | ₱14,900 | ₱15,400 | Reserve |
| Giporlos | ₱14,600 | ₱15,100 | ₱15,600 | Reserve |
| Quinapondan | ₱15,700 | ₱16,200 | ₱16,700 | Reserve |
| Gen. Mcarthur | ₱15,900 | ₱16,400 | ₱16,900 | Reserve |
| Salcedo | ₱16,100 | ₱16,600 | ₱17,100 | Reserve |
| Hernani | ₱16,700 | ₱17,200 | ₱17,700 | Reserve |
| Mercedes | ₱16,800 | ₱17,300 | ₱17,800 | Reserve |
| Guiuan | ₱17,300 | ₱17,800 | ₱18,300 | Reserve |
| Llorente | ₱17,700 | ₱18,200 | ₱18,700 | Reserve |
| Balangkayan | ₱18,200 | ₱18,700 | ₱19,200 | Reserve |
| Sulangan | ₱18,500 | ₱19,000 | ₱19,500 | Reserve |
| Leyte | ||||
| Tacloban | ₱10,400 | ₱10,900 | ₱11,400 | Reserve |
| Babatngon | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Palo | ₱11,000 | ₱11,500 | ₱12,000 | Reserve |
| Sta. Fe | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| Tanauan | ₱11,400 | ₱11,900 | ₱12,400 | Reserve |
| Pastrana | ₱11,500 | ₱12,000 | ₱12,500 | Reserve |
| Alang-Alang | ₱11,800 | ₱12,300 | ₱12,800 | Reserve |
| Tolosa | ₱12,000 | ₱12,500 | ₱13,000 | Reserve |
| Jaro | ₱12,200 | ₱12,700 | ₱13,200 | Reserve |
| Tabon-Tabon | ₱12,300 | ₱12,800 | ₱13,300 | Reserve |
| Dagami | ₱12,400 | ₱12,900 | ₱13,400 | Reserve |
| Tunga | ₱12,400 | ₱12,900 | ₱13,400 | Reserve |
| San Miguel | ₱12,500 | ₱13,000 | ₱13,500 | Reserve |
| Burauen | ₱12,600 | ₱13,100 | ₱13,600 | Reserve |
| Julita | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Dulag | ₱12,700 | ₱13,200 | ₱13,700 | Reserve |
| Barugo | ₱12,800 | ₱13,300 | ₱13,800 | Reserve |
| Carigara | ₱13,000 | ₱13,500 | ₱14,000 | Reserve |
| Mayorga | ₱13,200 | ₱13,700 | ₱14,200 | Reserve |
| La-Paz | ₱13,500 | ₱14,000 | ₱14,500 | Reserve |
| Mac Arthur | ₱13,800 | ₱14,300 | ₱14,800 | Reserve |
| Javier | ₱14,300 | ₱14,800 | ₱15,300 | Reserve |
| Kananga | ₱15,000 | ₱15,500 | ₱16,000 | Reserve |
| Abuyog | ₱15,000 | ₱15,500 | ₱16,000 | Reserve |
| Leyte-Leyte | ₱15,100 | ₱15,600 | ₱16,100 | Reserve |
| Capoocan | ₱15,200 | ₱15,700 | ₱16,200 | Reserve |
| Mahaplag | ₱15,500 | ₱16,000 | ₱16,500 | Reserve |
| Tabango | ₱15,900 | ₱16,400 | ₱16,900 | Reserve |
| Matag-Ob | ₱15,900 | ₱16,400 | ₱16,900 | Reserve |
| Villaba | ₱16,200 | ₱16,700 | ₱17,200 | Reserve |
| Ormoc | ₱16,400 | ₱16,900 | ₱17,400 | Reserve |
| Baybay | ₱16,400 | ₱16,900 | ₱17,400 | Reserve |
| Calubian | ₱16,500 | ₱17,000 | ₱17,500 | Reserve |
| San Isidro | ₱16,600 | ₱17,100 | ₱17,600 | Reserve |
| Merida | ₱17,100 | ₱17,600 | ₱18,100 | Reserve |
| Palompon | ₱17,300 | ₱17,800 | ₱18,300 | Reserve |
| Albuera | ₱17,700 | ₱18,200 | ₱18,700 | Reserve |
| Inopacan | ₱17,900 | ₱18,400 | ₱18,900 | Reserve |
| Isabel | ₱18,500 | ₱19,000 | ₱19,500 | Reserve |
| Hindang | ₱18,600 | ₱19,100 | ₱19,600 | Reserve |
| Hilongos | ₱18,900 | ₱19,400 | ₱19,900 | Reserve |
| Bato | ₱19,100 | ₱19,600 | ₱20,100 | Reserve |
| Matalom | ₱20,000 | ₱20,500 | ₱21,000 | Reserve |
| Biliran | ||||
| Biliran-Biliran | ₱16,300 | ₱16,800 | ₱17,300 | Reserve |
| Naval | ₱17,000 | ₱17,500 | ₱18,000 | Reserve |
| Cabugcayan | ₱17,100 | ₱17,600 | ₱18,100 | Reserve |
| Almeria | ₱17,700 | ₱18,200 | ₱18,700 | Reserve |
| Caibiran | ₱17,900 | ₱18,400 | ₱18,900 | Reserve |
| Kawayan | ₱18,000 | ₱18,500 | ₱19,000 | Reserve |
| Culaba | ₱18,900 | ₱19,400 | ₱19,900 | Reserve |
| Southern Leyte | ||||
| Silago | ₱16,300 | ₱16,800 | ₱17,300 | Reserve |
| Sogod | ₱17,400 | ₱17,900 | ₱18,400 | Reserve |
| Bontoc | ₱18,200 | ₱18,700 | ₱19,200 | Reserve |
| Hinunangan | ₱18,300 | ₱18,800 | ₱19,300 | Reserve |
| Hinundayan | ₱18,300 | ₱18,800 | ₱19,300 | Reserve |
| Tomas Oppus | ₱18,600 | ₱19,100 | ₱19,600 | Reserve |
| Anahawan | ₱19,100 | ₱19,600 | ₱20,100 | Reserve |
| St. Bernard | ₱19,300 | ₱19,800 | ₱20,300 | Reserve |
| Malitbog | ₱19,400 | ₱19,900 | ₱20,400 | Reserve |
| Libagon | ₱19,700 | ₱20,200 | ₱20,700 | Reserve |
| San Juan | ₱19,900 | ₱20,400 | ₱20,900 | Reserve |
| Padre Burgos | ₱20,000 | ₱20,500 | ₱21,000 | Reserve |
| Liloan | ₱20,000 | ₱20,500 | ₱21,000 | Reserve |
| San Francisco | ₱20,100 | ₱20,600 | ₱21,100 | Reserve |
| Maasin | ₱20,700 | ₱21,200 | ₱21,700 | Reserve |
| Macrohon | ₱20,900 | ₱21,400 | ₱21,900 | Reserve |
| Pintuyan | ₱21,000 | ₱21,500 | ₱22,000 | Reserve |
| San Ricardo | ₱22,400 | ₱22,900 | ₱23,400 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Calbayog transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.