Bohol (Tagbilaran) taxi and airport transfer rates
Fixed fares from Tagbilaran City to 48 destinations, fuel included. Rates are to the city or town proper; farther drop-offs cost a little more.
48 destinations
| Destination from Tagbilaran City | Sedan · 5 | Minivan · 9 | Van · 15 | Reserve |
|---|---|---|---|---|
| Bohol Province | ||||
| Bohol | ₱700 | ₱1,200 | ₱1,700 | Reserve |
| Danao | ₱800 | ₱1,300 | ₱1,800 | Reserve |
| Dagohoy | ₱1,100 | ₱1,600 | ₱2,100 | Reserve |
| Carmen | ₱1,200 | ₱1,700 | ₱2,200 | Reserve |
| Batuan | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Pilar | ₱1,800 | ₱2,300 | ₱2,800 | Reserve |
| Buenavista | ₱1,900 | ₱2,400 | ₱2,900 | Reserve |
| Sierra Bullones | ₱2,000 | ₱2,500 | ₱3,000 | Reserve |
| Sagbayan | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| Bilar | ₱2,100 | ₱2,600 | ₱3,100 | Reserve |
| San Miguel | ₱2,200 | ₱2,700 | ₱3,200 | Reserve |
| Inabanga | ₱2,300 | ₱2,800 | ₱3,300 | Reserve |
| Trinidad | ₱2,500 | ₱3,000 | ₱3,500 | Reserve |
| Clarin | ₱2,600 | ₱3,100 | ₱3,600 | Reserve |
| Dimiao | ₱2,700 | ₱3,200 | ₱3,700 | Reserve |
| Catigbian | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Alicia | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Ubay | ₱2,800 | ₱3,300 | ₱3,800 | Reserve |
| Getafe | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Sevilla | ₱2,900 | ₱3,400 | ₱3,900 | Reserve |
| Loboc | ₱3,000 | ₱3,500 | ₱4,000 | Reserve |
| Bien Unido | ₱3,100 | ₱3,600 | ₱4,100 | Reserve |
| Candijay | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Balilihan | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Duero | ₱3,300 | ₱3,800 | ₱4,300 | Reserve |
| Lila | ₱3,400 | ₱3,900 | ₱4,400 | Reserve |
| San Isidro | ₱3,500 | ₱4,000 | ₱4,500 | Reserve |
| Loay | ₱3,600 | ₱4,100 | ₱4,600 | Reserve |
| Talibon | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Valencia | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Tubigon | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Jagna | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Mabini | ₱3,700 | ₱4,200 | ₱4,700 | Reserve |
| Antequera | ₱3,800 | ₱4,300 | ₱4,800 | Reserve |
| Corella | ₱4,000 | ₱4,500 | ₱5,000 | Reserve |
| Cortes | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Guindulman | ₱4,100 | ₱4,600 | ₱5,100 | Reserve |
| Alburquerque | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Calape | ₱4,200 | ₱4,700 | ₱5,200 | Reserve |
| Tagbilaran | ₱4,300 | ₱4,800 | ₱5,300 | Reserve |
| Baclayon | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Maribojoc | ₱4,400 | ₱4,900 | ₱5,400 | Reserve |
| Pres. Carlos P. Garcia | ₱4,700 | ₱5,200 | ₱5,700 | Reserve |
| Garcia Hernandez | ₱4,800 | ₱5,300 | ₱5,800 | Reserve |
| Dauis | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Anda | ₱5,000 | ₱5,500 | ₱6,000 | Reserve |
| Loon | ₱5,200 | ₱5,700 | ₱6,200 | Reserve |
| Panglao | ₱5,600 | ₱6,100 | ₱6,600 | Reserve |
⚠️
Temporary fuel surcharge. These rates may carry a fuel surcharge while fuel prices stay high. It will be adjusted or removed once prices settle.
Book your Bohol transfer
Tell us where and when. We check availability and reply with a quote, usually within minutes.